雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

Income Statement

  Investors Relations > Income Statement
IFRS:   
Categories:   
(In Thousands of New Taiwan Dollars, Except Earnings Per Share that are in New Taiwan Dollars )
Quarter Project
The lastest 4 quarter finance information
2025
[Q3]
2025
[Q2]
2025
[Q1]
2024
[Q4]
Revenue 8,678,854 5,539,453 2,469,799 10,858,807
Operating Costs 7,936,515 5,038,762 2,221,457 9,851,646
Gross Profit Loss From Operations 742,339 500,691 248,342 1,007,161
Unrealized Profit Loss From Sales 989 446 257 3,341
Realized Profit Loss From Sales 4,916 3,230 1,615 6,826
Gross Profit 746,266 503,475 249,700 1,010,646
Operating Expense 435,136 287,433 147,714 530,523
Profit Loss From Operating Activities 311,130 216,042 101,986 480,123
Nonoperating Income And Expenses 110,000 67,315 32,975 145,143
Profit Loss Before Tax 421,130 283,357 134,961 625,266
Income Tax Expense Continuing Operations 76,105 51,797 25,699 123,373
Profit Loss From Continuing Operations 345,025 231,560 109,262 501,893
Other Comprehensive Income -91,321 -134,402 20,929 -12,203
Comprehensive Income 253,704 97,158 130,191 489,690
ProfitLoss Attributable To Owners Of Parent 345,025 231,560 109,262 501,893
Comprehensive Income Attributable To Owners Of Parent 253,704 97,158 130,191 489,690
Basic Earnings Loss Per Share 2.79 1.87 0.88 4.06
Diluted Earnings Loss Per Share 2.78 1.87 0.88 4.04