雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

資產(chǎn)負(fù)債表

  股東服務(wù) > 資產(chǎn)負(fù)債表
IFRS:   
瀏覽類別:      | 
單位:新臺(tái)幣仟元
季別 項(xiàng)目
最新四季財(cái)務(wù)資料(註1)
2025年度
[Q3]
2025年度
[Q2]
2025年度
[Q1]
2024年度
[Q4]
流動(dòng)資產(chǎn) 4,519,423 4,601,379 4,208,687 4,270,726
非流動(dòng)資產(chǎn) 2,444,364 2,681,467 2,788,956 2,886,704
資產(chǎn)總額 6,963,787 7,282,846 6,997,643 7,157,430
流動(dòng)負(fù)債 3,089,271 3,561,633 2,864,371 3,150,597
非流動(dòng)負(fù)債 247,299 252,532 260,330 264,319
負(fù)債總額 3,336,570 3,814,165 3,124,701 3,414,916
股本 1,237,426 1,237,426 1,237,426 1,237,426
資本公積 630,882 628,892 628,892 628,655
保留盈餘 1,931,359 1,816,624 2,063,951 1,952,037
其他權(quán)益 -172,450 -214,261 -57,327 -75,604
庫(kù)藏股票 0 0 0 0
歸屬於母公司業(yè)主之權(quán)益合計(jì) 3,627,217 3,468,681 3,872,942 3,742,514
非控制權(quán)益 0 0 0
權(quán)益總額 3,627,217 3,468,681 3,872,942 3,742,514
註1:最近五年度財(cái)務(wù)資料均經(jīng)會(huì)計(jì)師查核簽證。
註2:本公司未曾辦理資產(chǎn)重估價(jià)。