雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

財(cái)務(wù)分析

  股東服務(wù) > 財(cái)務(wù)分析
年度 項(xiàng)目
最新五年度財(cái)務(wù)資料(註1)
2024年度
[Q4]
2023年度
[Q4]
2022年度
[Q4]
2021年度
[Q4]
2020年度
[Q4]
財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)(%) 負(fù)債占資產(chǎn)比率 47.71 46.51 49.60 52.94 55.98
長(zhǎng)期資金占不動(dòng)產(chǎn)、廠房及設(shè)備比率 504.12 614.62 1,130.59 507.76 2,143.81
償債能力(%) 流動(dòng)比率 135.55 149.82 153.11 147.41 156.62
速動(dòng)比率 79.27 77.99 100.05 78.75 104.27
利息保障倍數(shù) 278.16 507.54 751.80 316.99 135.00
經(jīng)營(yíng)能力 應(yīng)收款項(xiàng)週轉(zhuǎn)率(次) 15.11 12.60 10.38 8.93 7.14
平均收現(xiàn)日數(shù) 24.15 29 35 41 51
存貨週轉(zhuǎn)率(次) 0.44 0.40 0.33 0.31 0.33
應(yīng)付款項(xiàng)週轉(zhuǎn)率(次) 10.37 11.30 11.19 9.29 10.20
平均銷(xiāo)貨日數(shù) 829.54 913 1,106 1,177 1,106
不動(dòng)產(chǎn)、廠房及設(shè)備週轉(zhuǎn)率(次) 14.63 16.38 28.48 13.34 63.99
總資產(chǎn)週轉(zhuǎn)率(次) 1.52 1.43 1.27 1.24 1.31
獲利能力 資產(chǎn)報(bào)酬率(%) 7.19 8.08 7.54 5.96 3.08
權(quán)益報(bào)酬率(%) 13.56 15.53 15.44 13.05 6.66
占實(shí)收資本比率(%) 營(yíng)業(yè)利益 38.80 37.57 26.88 19.58 5.23
稅前利益 50.53 55.43 49.45 39.02 19.35
純益率(%) 4.62 5.71 5.89 4.76 2.23
每股盈餘(元) 4.06 4.50 4.21 3.26 1.60
現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流量比率(%) 36.24 -14.70 -0.55 7.35 39.26
現(xiàn)金流量允當(dāng)比率(%) 133.66 168.13 131.38 132.94 81.12
現(xiàn)金再投資比率(%) 23 -22.87 -9.80 1.91 33.57
槓桿度 營(yíng)運(yùn)槓桿度 2.10 2.09 2.44 2.97 8.01
財(cái)務(wù)槓桿度 1 1.00 1.00 1.01 1.03
註1:最近五年度財(cái)務(wù)資料均經(jīng)會(huì)計(jì)師查核簽證。