中宇前十大股東持股比例
基準日:114年7月27日
單位:股;%
|
股份
主要股東名稱
| 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 中國鋼鐵(股)公司 | 55,393,138 | 44.76 |
| 華榮電線電纜(股)公司 | 11,843,730 | 9.57 |
| 兆豐國際商業銀行受託信託財產專戶-中宇環保 | 7,517,134 | 6.07 |
| 弘博鋼鐵(股)公司 | 3,962,000 | 3.20 |
| 金合發鋼鐵(股)公司 | 3,610,475 | 2.92 |
| 百堅投資(股)公司 | 3,005,000 | 2.43 |
| 春源鋼鐵(股)公司 | 2,990,772 | 2.42 |
| 臺灣糖業(股)公司 | 2,888,844 | 2.33 |
| 豪豪股份有限公司 | 1,158,000 | 0.94 |
| 任亭麗 | 515,000 | 0.42 |
以上為114年7月27日除息基準日資料。